已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉基利斯
|
26 | 27 | 15 | 17 | 85 | 胜 |
巴黎
|
28 | 17 | 16 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 101 : 82 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 8 场交锋,萨拉基利斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨拉基利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-08 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉基利斯
[欧篮联排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
巴黎
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
萨拉基利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 萨拉基利斯 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 萨拉基利斯 | 奥林匹亚科斯 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴黎 | 萨拉基利斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 费内巴切 | 萨拉基利斯 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 萨拉基利斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 26天 |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 帕纳辛纳科斯 | 巴黎 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴黎 | 萨拉基利斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-10-08 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 26天 |