未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115 : 110 | 湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 84 : 96 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪拜胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 迪拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪拜胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥布拉多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迪拜胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 迪拜 | 皇家马德里 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 费内巴切 | 迪拜 | 26天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 迪拜 | 皇家马德里 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 奥布拉多 | 皇家马德里 | 28天 |