已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
毕尔巴鄂
|
24 | 16 | 20 | 28 | 88 | 胜 |
皇家马德里
|
22 | 22 | 22 | 16 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 85 : 75 | 波特兰火焰 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-06-08 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,毕尔巴鄂胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 皇家马德里 | 82 : 88 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 83 : 88 | 瓦伦西亚 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 80 : 86 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 毕尔巴鄂 | 87 : 82 | 特内里费 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 毕尔巴鄂 | 80 : 83 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 瓦伦西亚 | 88 : 71 | 毕尔巴鄂 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
两队近 7 场交锋,毕尔巴鄂胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 卢戈 | 101 : 97 | 皇家马德里 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 皇家马德里 | 82 : 88 | 毕尔巴鄂 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 尤文图德 | 89 : 81 | 皇家马德里 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-23 | 皇家马德里 | 105 : 90 | 瓦伦西亚 | 胜 | 15 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-25 | 皇家马德里 | 85 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-28 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 皇家马德里 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 皇家马德里 | 87 : 94 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 特内里费 | 98 : 97 | 皇家马德里 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 皇家马德里 | 118 : 83 | 特内里费 | 胜 | 35 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 特内里费 | 107 : 95 | 皇家马德里 | 负 | 12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 0 | 15 | 7 | 56% |
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 1 | 76% |
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|