未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-29 | 圣赫尔曼 | 93 : 72 | 马亚圭斯 | 胜 | 21 | 赢 | 165 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 圣赫尔曼 | 90 : 100 | 马亚圭斯 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 马亚圭斯 | 102 : 109 | 圣赫尔曼 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 圣赫尔曼 | 81 : 80 | 马亚圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-19 | 马亚圭斯 | 84 : 79 | 圣赫尔曼 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-25 | 圣赫尔曼 | 68 : 95 | 马亚圭斯 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳步行者胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 步行者 | 骑士 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 76人 | 步行者 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 森林狼 | 步行者 | 15天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 热火 | 猛龙 | 16天 |