未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉瓦拉老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-26 | 莫斯科中央陆军 | 79 : 76 | 乌拉尔马什 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊拉瓦拉老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-13 | 加州圣玛丽大学 | 78 : 95 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 59 | 小 |
| NBL | 2026-09-03 | 阿德莱德36人 | 99 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-09-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 98 : 103 | 墨尔本联 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊拉瓦拉老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 11天 |
| NBL | 2026-09-25 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 16天 |
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 18天 |
| NBL | 2026-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 23天 |
| NBL | 2026-10-04 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 25天 |
| NBL | 2026-10-09 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 30天 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 3天 |
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 12天 |
| NBL | 2026-09-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 14天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 22天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 24天 |
| NBL | 2026-10-09 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 30天 |