未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 波特兰火焰 | 77 : 95 | 女武神 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 女武神 | 86 : 69 | 波特兰火焰 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-09-19 | 波特兰火焰 | 66 : 82 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 女武神 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 雷霆 | 雄鹿 | 14天 |
| NBA | 2026-10-12 | 黄蜂 | 雄鹿 | 18天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 奇才 | 雄鹿 | 28天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 30天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 14天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 16天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 21天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 23天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 28天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 30天 |
NBA集锦:2026年05月04日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-05-04 12:12:10
NBA集锦:2026年04月08日布鲁克林篮网VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-04-08 12:40:01
NBA集锦:2026年05月05日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-05-05 16:10:57
NBA集锦:2026年05月11日费城76人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-11 09:02:43
NBA集锦:2026年04月09日丹佛掘金VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-09 13:43:38
NBA集锦:2026年04月26日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-26 12:54:22
NBA回放:2026年05月05日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频回放2026-05-05 16:10:57
NBA回放:2026年04月08日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-04-08 12:40:01
NBA回放:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-07 12:34:25
NBA回放:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-04-02 12:34:00
NBA回放:2026年03月31日俄克拉荷马城雷霆VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-31 16:28:25
NBA回放:2026年04月26日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-26 16:45:09