未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫斯科中央陆军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 83 : 80 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 2 场交锋,海参崴迪纳摩胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-10-01 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-21 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌拉尔马什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-10-01 | 喀山尤尼克斯 | 海参崴迪纳摩 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | BC萨马拉 | 海参崴迪纳摩 | 13天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 彼尔姆帕尔马 | 海参崴迪纳摩 | 26天 |
| VTB联赛 | 2026-10-21 | 乌拉尔马什 | 海参崴迪纳摩 | 30天 |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 6天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔马什 | 16天 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 26天 |