已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
埃弗顿
|
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
切尔西
|
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-15 | 热那亚 | 2 : 0 | 维罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃弗顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-28 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩利 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-03-15 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 切尔西 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-11 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 切尔西 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 切尔西 | 2 : 5 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 切尔西 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 切尔西 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 曼城 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-26 | 切尔西 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
埃弗顿
[英超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 8 | 65% |
切尔西
[英超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 9 | 0 | 6 | 59% |
埃弗顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 埃弗顿 | 15天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 23天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 29天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 切尔西 | 曼城 | 16天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 切尔西 | 曼联 | 22天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 布莱顿 | 切尔西 | 30天 |