未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
直布罗陀
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
安道尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-09-10 | 英格兰女足U17 | 2 : 2 | 芬兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
直布罗陀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-09-24 | 圣多美和普林西比 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 安道尔 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-25 | 马耳他 | 2 : 1 | 安道尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 安道尔 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-10-01 | 安道尔 | 0 : 0 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 安道尔 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
直布罗陀
[欧国联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
安道尔
[欧国联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
直布罗陀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-28 | 直布罗陀 | 安道尔 | 2天 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 马耳他 | 直布罗陀 | 6天 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 | 列支敦士登 | 直布罗陀 | 10天 |
安道尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-25 | 安道尔 | 马耳他 | -1天 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 直布罗陀 | 安道尔 | 2天 |
| 国际友谊 | 2026-10-01 | 立陶宛 | 安道尔 | 5天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 马耳他 | 安道尔 | 9天 |
欧国联回放:2026年03月27日马耳他VS卢森堡全场比赛视频回放2026-03-27 12:32:05
欧国联回放:2026年03月27日直布罗陀VS拉脱维亚全场比赛视频回放2026-03-27 12:32:05