未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
荷兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
塞尔维亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-09-12 | 波兰女足U17 | 2 : 3 | 奥地利女足U17 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-09-15 | 波兰女足U17 | 0 : 2 | 奥地利女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,荷兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
荷兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-25 | 德国 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 荷兰 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 荷兰 | 0 : 0 | 希腊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,荷兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞尔维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-25 | 希腊 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 荷兰 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,荷兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
荷兰
[欧国联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
塞尔维亚
[欧国联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
荷兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-25 | 荷兰 | 德国 | 9天 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 塞尔维亚 | 荷兰 | 12天 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 希腊 | 荷兰 | 16天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 荷兰 | 塞尔维亚 | 19天 |
塞尔维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-09-25 | 塞尔维亚 | 希腊 | 9天 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 塞尔维亚 | 荷兰 | 12天 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 德国 | 塞尔维亚 | 16天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 荷兰 | 塞尔维亚 | 19天 |
欧国联回放:2026年03月27日直布罗陀VS拉脱维亚全场比赛视频回放2026-03-27 12:32:05
欧国联回放:2026年03月27日马耳他VS卢森堡全场比赛视频回放2026-03-27 12:32:05