未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
千叶市原
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
町田泽维亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-14 | 墨西哥女足U17 | 0 : 0 | 美国女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,千叶市原胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
千叶市原
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-08 | 千叶市原 | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-15 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-21 | 千叶市原 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 千叶市原 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,千叶市原胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
町田泽维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-08 | 町田泽维亚 | 5 : 1 | FC东京 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-15 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-23 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,千叶市原胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
千叶市原
[日职联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
町田泽维亚
[日职联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
千叶市原
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 千叶市原 | 町田泽维亚 | 5天 |
| 日职联 | 2026-08-21 | FC东京 | 千叶市原 | 11天 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 川崎前锋 | 千叶市原 | 19天 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 千叶市原 | 冈山绿雉 | 23天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 千叶市原 | 大阪钢巴 | 27天 |
町田泽维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 千叶市原 | 町田泽维亚 | 5天 |
| 日职联 | 2026-08-23 | 町田泽维亚 | 浦和红钻 | 13天 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 水户蜀葵 | 町田泽维亚 | 19天 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 町田泽维亚 | 川崎前锋 | 23天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 名古屋鲸鱼 | 町田泽维亚 | 27天 |