已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
25 | 17 | 25 | 18 | 85 | 胜 |
奥林匹亚科斯
|
23 | 27 | 19 | 15 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 萨拉基利斯 | 87 : 91 | 瓦伦西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 79 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 71 : 89 | 特内里费 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 66 : 62 | 瓦伦西亚 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 奥林匹亚科斯 | 104 : 87 | 巴黎 | 胜 | 17 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 费内巴切 | 87 : 104 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴斯克尼亚 | 80 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦伦西亚
[欧篮联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 21 | 0 | 12 | 4 | 64% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 0 | 12 | 2 | 65% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 圣帕罗布哥斯 | 瓦伦西亚 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 博洛尼亚 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 瓦伦西亚 | 米兰奥林匹亚 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 瓦伦西亚 | 帕纳辛纳科斯 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 迪拜 | 瓦伦西亚 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 29天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 里昂维勒班 | 奥林匹亚科斯 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 奥林匹亚科斯 | 皇家马德里 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫夏普尔 | 奥林匹亚科斯 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 奥林匹亚科斯 | 米兰奥林匹亚 | 20天 |