未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢戈
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 米兰奥林匹亚 | 75 : 79 | 费内巴切 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 萨拉基利斯 | 87 : 91 | 瓦伦西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 79 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 71 : 89 | 特内里费 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 66 : 62 | 瓦伦西亚 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 109 : 78 | 卢戈 | 负 | 31 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 90 : 100 | 毕尔巴鄂 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 卢戈 | 83 : 75 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 17 | 0 | 6 | 2 | 74% |
卢戈
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 0 | 14 | 11 | 39% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 圣帕罗布哥斯 | 瓦伦西亚 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 博洛尼亚 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 瓦伦西亚 | 米兰奥林匹亚 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 瓦伦西亚 | 帕纳辛纳科斯 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 迪拜 | 瓦伦西亚 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 29天 |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 圣帕罗布哥斯 | 卢戈 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 卢戈 | 尤文图德 | 29天 |