未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥布拉多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 25天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 迪拜 | 皇家马德里 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 奥布拉多 | 皇家马德里 | 28天 |